| Констуктив | Модель | Серия N - стандартные | ||||||||||||||
| Этиленгликон, 34 % об. | Расход воздуха, м3/час | Зв. дав., dB(A)/5м | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR | ||||||||||||
| Произв-ность, кВт 40/35 с, t=25 c | Расход, м3 /час | Гидравли- ческое сопротивление, бар |
L | B | H | C | ||||||||||
| delta | Y | delta | Y | delta | Y | delta | Y | delta | Y | |||||||
| один ряд вент-ов |
||||||||||||||||
| .3-045-11-A | 15 | - | 2.8 | -0.61 | 0.61 | - | 5040 | - | 52 | - | 1000 | 812 | 950 | 772 | 997 | |
| .3-045-11-B | 17 | - | 3.1 | - | 1.05 | - | 5540 | - | 1300 | 812 | 950 | 772 | 1130 | |||
| .3-045-12-A | 30 | - | 5.6 | - | 0.58 | - | 10080 | - | 55 | - | 1800 | 812 | 950 | 772 | 1602 | |
| .3-045-12-B | 35 | - | 6.6 | - | 1.07 | - | 11080 | - | 2400 | 812 | 950 | 772 | 1955 | |||
| .3-045-13-A | 43 | - | 8.1 | - | 0.25 | - | 15110 | - | 57 | - | 2600 | 812 | 950 | 772 | 2255 | |
| .3-045-13-B | 52 | - | 9.1 | - | 0.46 | - | 16610 | - | 3500 | 812 | 950 | 772 | 2738 | |||
| .3-050-11-A | 21 | 17 | 3.8 | 3.1 | 0.15 | 0.10 | 7610 | 54 | 48 | 1220 | 912 | 950 | 872 | 1281 | ||
| .3-050-11-B | 23 | 19 | 4.2 | 3.5 | 0.20 | 0.14 | 7950 | 1370 | 912 | 950 | 872 | 1290 | ||||
| .3-050-11-C | 24 | 20 | 4.5 | 3.7 | 0.25 | 0.18 | 8180 | 1520 | 912 | 950 | 872 | 1313 | ||||
| .3-050-12-A | 44 | 36 | 8.2 | 6.7 | 1.08 | 0.76 | 15200 | 57 | 51 | 2170 | 912 | 950 | 872 | 2274 | ||
| .3-050-12-B | 45 | 36 | 8.3 | 6.8 | 0.19 | 0.14 | 15900 | 2470 | 912 | 950 | 872 | 2355 | ||||
| .3-050-12-C | 48 | 39 | 9.0 | 7.4 | 0.25 | 0.18 | 16400 | 2770 | 912 | 950 | 872 | 2582 | ||||
| .3-050-13-A | 64 | 52 | 12.0 | 9.8 | 0.64 | 0.33 | 22800 | 58 | 52 | 3120 | 912 | 950 | 872 | 3167 | ||
| .3-050-13-B | 70 | 57 | 13.1 | 10.7 | 0.62 | 0.44 | 23800 | 3570 | 912 | 950 | 872 | 3328 | ||||
| .3-050-13-C | 74 | 61 | 14.0 | 11.5 | 0.79 | 0.56 | 24500 | 4000 | 912 | 950 | 872 | 3539 | ||||
| .3-050-14-A | 87 | 71 | 16.4 | 13.4 | 1.05 | 0.74 | 30500 | 59 | 53 | 2170 | 1712 | 950 | 1672 | 4208 | ||
| два ряда вент-ов |
.3-050-22-A | 87 | 71 | 16.4 | 13.4 | 1.08 | 0.76 | 30500 | 60 | 54 | 2470 | 1712 | 950 | 1672 | 4580 | |
| .3-050-22-B | 89 | 72 | 16.6 | 13.6 | 0.19 | 0.14 | 31800 | 2770 | 1712 | 950 | 1672 | 4703 | ||||
| .3-050-22-C | 95 | 78 | 17.9 | 14.7 | 0.25 | 0.18 | 32700 | 3120 | 1712 | 950 | 1672 | 5028 | ||||
| .3-050-23-A | 127 | 104 | 24.0 | 19.6 | 0.46 | 0.33 | 45700 | 61 | 55 | 3570 | 1712 | 950 | 1672 | 6471 | ||
| .3-050-23-B | 139 | 114 | 26.1 | 21.4 | 0.62 | 0.44 | 47700 | 4000 | 1712 | 950 | 1672 | 6721 | ||||
| .3-050-23-C | 148 | 122 | 27.9 | 22.9 | 0.79 | 0.56 | 49100 | 4000 | 1712 | 950 | 1672 | 7165 | ||||
| .3-050-24-A | 174 | 142 | 32.8 | 26.8 | 1.05 | 0.74 | 60900 | 8492 | ||||||||
| Модель | серия N - стандартные | ||||||||||||||
| Этиленгликоль | Расход воздуха, м^3/час | Звук. давл., dB(A)/5м | Звук. давл., dB(A)/5м | Цена, EUR | |||||||||||
| Произв-ность, кВт | Расход, кубометров/час | Гидравл. сопр., бар | L | B | H | C | |||||||||
| delta | Y | delta | Y | delta | Y | delta | Y | delta | Y | ||||||
| .3-065-11-A | 33 | 28 | 6,2 | 5,2 | 0,20 | 0,14 | 13600 | 10100 | 64 | 57 | 1250 | 1087 | 1000 | 1047 | 1893 |
| .3-065-11-B | 37 | 31 | 7,0 | 5,8 | 0,27 | 0,20 | 14200 | 10700 | 1400 | 1087 | 1000 | 1047 | 2081 | ||
| .3-065-11-C | 41 | 34 | 7,6 | 6,3 | 0,36 | 0,26 | 14700 | 11200 | 1550 | 1087 | 1000 | 1047 | 2222 | ||
| .3-065-12-A | 71 | 59 | 13,4 | 11,0 | 0,64 | 0,46 | 27100 | 20100 | 67 | 60 | 2200 | 1087 | 1000 | 1047 | 3490 |
| .3-065-12-B | 79 | 65 | 14,8 | 12,2 | 0,89 | 0,64 | 28400 | 21300 | 2500 | 1087 | 1000 | 1047 | 3819 | ||
| .3-065-12-C | 81 | 67 | 15,2 | 12,6 | 0,34 | 0,25 | 29300 | 22300 | 2800 | 1087 | 1000 | 1047 | 4148 | ||
| .3-065-13-A | 106 | 88 | 20,0 | 16,5 | 0,63 | 0,45 | 40600 | 30200 | 68 | 61 | 3150 | 1087 | 1000 | 1047 | 4994 |
| .3-065-13-B | 118 | 97 | 22,2 | 18,3 | 0,87 | 0,62 | 42500 | 32000 | 3600 | 1087 | 1000 | 1047 | 5510 | ||
| .3-065-13-C | 114 | 95 | 21,4 | 17,8 | 0,14 | 0,10 | 44000 | 33400 | 4000 | 1087 | 1000 | 1047 | 5980 | ||
| .3-065-14-A | 131 | 108 | 24,6 | 20,4 | 0,18 | 0,13 | 54100 | 40200 | 69 | 62 | 4000 | 1087 | 1000 | 1047 | 6403 |
| .3-065-22-A | 142 | 117 | 26,7 | 22,0 | 0,64 | 0,46 | 54100 | 40200 | 69 | 62 | 2200 | 2047 | 1000 | 2007 | 6638 |
| .3-065-22-B | 157 | 130 | 29.6 | 24,4 | 0,89 | 0,64 | 56700 | 42600 | 2500 | 2047 | 1000 | 2007 | 8445 | ||
| .3-065-22-C | 161 | 134 | 30,3 | 25,1 | 0,34 | 0,25 | 58600 | 44500 | 2800 | 2047 | 1000 | 2007 | 7953 | ||
| .3-065-23-A | 212 | 175 | 39,9 | 32,9 | 0,63 | 0,45 | 81100 | 60300 | 71 | 64 | 3150 | 2047 | 1000 | 2007 | 9645 |
| .3-065-23-B | 227 | 194 | 44,3 | 36,6 | 0,87 | 0,62 | 85000 | 63900 | 3600 | 2047 | 1000 | 2007 | 10678 | ||
| .3-065-23-C | 235 | 211 | 42,7 | 39,8 | 0,14 | 0,82 | 87900 | 66700 | 4000 | 2047 | 1000 | 2007 | 11618 | ||
| .3-065-24-A | 261 | 216 | 49,1 | 40,7 | 0,18 | 0,13 | 108100 | 80400 | 72 | 65 | 4000 | 2047 | 1000 | 2007 | 12510 |
Вы можете задать вопрос нашим специалистам или оставить заявку на заказ нашей продукции.
Вам также могут быть интересны материалы на тему:
Воздухоохладители “Thermofin”, Германия - испарители(воздухоохладители) служат для получения холода в объеме: промышленные кубовые TEN , промышленные двухпоточные TEDN; торговые кубовые TEB , торговые двухпоточные TEDN , TEMB – для низких помещений; TEP- испарители для цехов переработки продуктов.
Шок-фростеры “Thermofin”, Германия - шок-фростеры TFN : служат для быстрой, скоростной заморозки пищевых продуктов.
Воздушные конденсаторы “Thermofin”, Германия - воздушные конденсаторы фреоновые и аммиачные – одна из основных частей холодильной машины, служат для конденсации паров хладагента. Исполнения как вертикальные TCV , так и горизонтальные TCH .
Воздушные конденсаторы “HEATCRAFT”, Франция - блоки конденсаторов рассчитаны и выполнены с высоким качествои и полностью соответствуют заявленным техническим параметрам. Однотипные конденсаторы могут монтироваться в блоки, чем достигается необходимая мощность конденсатора.
Легко монтируемые конденсаторы фирмы “Thermofin” – находят применение в тех случаях, когда невозможно установить уже собранный, комплектный конденсатор. Например, большая высота и нет грузоподъемных машин, а в отдаленных уголках России – отсутствие подъездных путей.
Низкошумные конденсаторы - конденсаторы марок SH-TCMU H \ V …L.S находят применение в тех холодильных машинах, уровень шума которых не должен превышать уровни, заявленные производителем.


