x

Спасибо за Ваш интерес к продукции Союз-Холод!

Для загрузки этого файла Вам понадобиться заполнить нижележащую форму. Информация, обязательная к заполнению в форме предназначена только для бизнес-целей Союз-Холод. Мы не разглашаем эту информацию сторонним лицам или организациям.

Продукция

Холодильные машины

Компрессоры BOCK

Воздухоохладители, конденсаторы

Воздухоохладители Thermofin

Конденсаторы кубические

Коммерческие конденсаторы

Конденсаторы промышленные | Воздухоохладители промышленные

Воздухоохладители двухпоточные

Шок-фростеры Thermofin

Воздушные конденсаторы Thermofin | Конденсатор воздушного охлаждения

Воздушные конденсаторы HEATCRAFT

Драйкулеры (сухие градирни)

Легко монтируемые конденсаторы фирмы “Thermofin”

Низкошумные конденсаторы

Газация бананов | Камера газации бананов

Приборы автоматики и контроля

Части холодильных машин

Кожухотрубные испарители «ONDA»

Компрессоры «AERZEN»

Прайс лист

Фотогалерея

Статьи

Лицензии и сертификаты

Программы подбора оборудования

Контакты

Выполненные проекты

Решения

Сервисный центр BOCK


Промышленные конденсаторы

Наименование Модель Холодопроизводительность,кВт Расход воздуха, м^3/час Габаритные размеры L x B x H, мм Цена, EUR
   

Промышленные, серия TEN

1-о вентиляторные

ten1.jpg, 3,3kB
 
040.1-D-1-7 4,0 3,2 2900 100 x 656 x 565 1608
040.1-E-1-7 4,6 3,6 2800 100 x 656 x 565 1714
045.1-D-1-7 6,2 4,9 5100 1200 x 681 x 665 1961
045.1-E-1-7 7,2 5,7 4900 1200 x 681 x 665 2090
050.1-E-1-7 9,2 7,2 5800 1400 x 678 x 665 2303
065.1-C-1-7 11,4 8,9 9800 1800 x 754 x 965 3192
065.1-D-1-7 13,6 10,8 9600 1800 x 754 x 965 2474
065.1-E-1-7 15,8 12,5 9300 1800 x 754 x 965 3661
071.1-D-1-7 18,7 14,8 13700 2000 x 861 x 1065 4310
071.1-E-1-7 21,5 16,9 13300 2000 x 861 x 1065 4485
080.1-D-1-7 25,6 19,7 19100 2200 x 932 x 1265 5232
080.1-E-1-7 29,5 22,9 18600 2200 x 1032 x 1265 5755
           
шаг ребер 10мм
050.1-E-1-10 8,0 6,3 6100 1400 x 678 x 65 2296
050.1-F-1-10 9,9 7,9 5900 1400 x 778 x 665 2706
065.1-E-1-10 13,7 10,9 9900 1800 x 754 x 665 3638
065.1-F-1-10 16,8 13,4 9600 1800 x 754 x 965 4388
071.1-E-1-10 18,7 14,8 14300 2000 x 861 x 1065 4521
071.1-F-1-10 23,0 18,4 13800 2000 x 1061 x 1065 5576
080.1-E-1-10 25,7 20,1 19800 2200 x 1032 x 1265 5729
080.1-F-1-10 31,8 25,1 19200 2200 x 1032 x 1265 6660
шаг ребер 12 мм
050.1-E-1-12 7,2 5,7 6100 1400 x 678 x 665 2270
050.1-F-1-12 9,1 7,3 6000 1400 x 778 x 65 2612
065.1-E-1-12 12,4 9,8 10000 1800 x 754 x 965 3484
065.1-F-1-12 15,6 12,4 9700 1800 x 954 x 956 4310
071.1-F-1-12 21,2 16,9 13900 2000 x 1061 x 1065 5472
080.1-E-1-12 23,3 18,3 19900 2200 x 1032 x 1265 5626
080.1-F-1-12 29,3 23,2 19300 2200 x 1032 x 1265 6523

 

 

Наименование Модель Холодопроизводительность Расход воздуха, м^3/час Габаритные размеры, L x B x H, мм Цена, EUR
DT=8K to=-8C DT=7K to=-25C
Промышленные, серия TEN
tten2.jpg, 3,6kB
шаг ребер 7 мм
040.1-D-2-7 8,0 6,3 5900 1600 х 656 х 565 2460
040.1-E-2-7 9,2 7,3 5700 1600 х 656 х 565 2628
045.1-D-2-7 12,4 9,6 10200 2000 х 681 х 665 3075
045.1-E-2-7 14,3 11,1 9900 2000 х 681 х 665 3291
050.1-E-2-7 18,6 14,7 11600 2400 х 678 х 665 3894
065.1-C-2-7 22,8 17,6 19700 3000 х 754 х 965 5291
065.1-D-2-7 27,7 21,9 19100 3000 х 754 х 965 5869
065.1-E-2-7 31,8 25,3 18600 3000 х 754 х 965 6282
071.1-D-2-7 37,3 29,6 27400 3400 х 861 х 1065 7623
071.1-E-2-7 43,3 34,1 26600 3400 х 861 х 1065 8051
080.1-D-2-7 51,4 39,8 38100 3800 х 932 х 1265 9363
080.1-E-2-7 59,3 46,2 37200 3800 х 1032 х 1265 10249
           
  шаг ребер 10 мм
050.1-E-2-10 16.1 12,7 12200 2400 х 678 х 665 3872
050.1-F-2-10 20.0 15,9 11900 2400 х 778 х 665 4521
065.1-E-2-10 27.5 21,9 19900 3000 х 754 х 965 6229
065.1-F-2-10 33,9 26,9 19200 3000 х 954 х 965 7518
071.1-E-2-10 37,7 29,8 28700 3400 х 861 х 1065 8013
071.1-F-2-10 45,7 35,9 27600 3400 х 1061 х 1065 9674
080.1-E-2-10 51,7 40,5 39600 3800 х 1032 х 1265 10198
080.1-F-2-10 63,9 50,6 38400 3800 х 1032 х 1265 12105
шаг ребер 12 мм
050.1-E-2-12 14,5 11,5 12200 2400 х 678 х 665 3806
050.1-F-2-12 18,3 14,6 11900 2400 х 778 х 665 4430
065.1-E-2-12 24,9 19,8 20000 3000 х 754 х 965 6114
065.1-F-2-12 31,3 24,9 19400 3000 х 954 х 965 7368
071.1-F-2-12 42,6 33,4 27800 3400 х 1061 х 1065 9437
080.1-E-2-12 46,8 36,8 39800 3800 х 1032 х 1265 9991
080.1-F-2-12 58,9 46,7 38600 3800 х 1032 х 1265 11825

 

 

Наименование Модель Холодопроизводительность Расход воздуха, м^3/час Габаритные размеры, L x B x H, мм Цена, EUR
DT=8K to=-8C DT=7K to=-25C
 

Промышленные, серия TEN

3 вентиляторные
tten3.jpg, 3,3kB
шаг ребер 7 мм
040.1-D-3-7 12,0 9,4 8800 2300 х 6565 х565 3418
040.1-E-3-7 13,8 10,8 8500 2300 х 6565 х565 3644
045.1-D-3-7 18,7 14,8 15400 2900 х 681 х 665 4408
045.1-E-3-7 21,5 16,8 14800 2900 х 681 х 665 4656
050.1-E-3-7 27,8 21,8 17400 3500 х 678 х 665 5518
065.1-C-3-7 34,4 27,1 29500 4200 х 754 х 965 7637
065.1-D-3-7 41,6 32,9 28700 4200 х 754 х 965 8364
065.1-E-3-7 47,7 38,0 27900 4200 х 754 х 965 9050
071.1-D-3-7 56,6 44,3 41100 4800 х 861 х 1065 10811
071.1-E-3-7 65,1 51,3 39800 4800 х 861 х 1065 11639
080.1-D-3-7 77,3 59,8 57200 5400 х 932 х 1265 13576
080.1-E-3-7 89,2 69,4 55800 5400 х 1032 х 1265 14937
           
шаг ребер 10 мм
050.1-E-3-10 24,1 19,0 18200 3500 х 678 х 665 5494
050.1-F-3-10 30,0 23,8 17800 3500 х 678 х 665 6444
065.1-E-3-10 41,3 32,2 29800 4200 х 754 х 965 8743
065.1-F-3-10 50,8 20.0 28800 4200 х 954 х 965 10627
071.1-E-3-10 56,6 44,8 43000 4800 х 861 х 1065 11585
071.1-F-3-10 69,6 55,6 41400 4800 х 1061 х 1065 13734
080.1-E-3-10 77,6 60,9 59400 5400 х 1032 х 1265 14864
080.1-F-3-10 96,0 76,1 57500 5400 х 1032 х 1265 17507
шаг ребер 12 мм
050.1-E-3-12 21,8 17,2 18300 2400 х 678 х 665 5387
050.1-F-3-12 27,5 21,9 17900 2400 х 778 х 665 6286
065.1-E-3-12 37,6 29,4 30000 3000 х 778 х 665 8574
065.1-F-3-12 47,0 37,1 29000 3000 х 754 х 965 10394
071.1-F-3-12 64,3 51,3 41700 3800 х 1061 х 1065 13916
080.1-E-3-12 70,3 55,3 59700 5400 х 1032 х 1265 14561
080.1-F-3-12 88,6 70,2 58000 5400 х 1032 х 1265 17092

 

 

Наименование Модель Холодопроизводительность Расход воздуха, м^3/час Габаритные размеры, L x B x H, мм Цена, EUR
DT=8K to=-8C DT=7K to=-25C
 

Промышленные, серия TEN

4 вентиляторные
tten4.jpg, 3,2kB
шаг ребер 7 мм
040.1-D-4-7 17,1 13,3 11800 2900 х 656 х 565 4195
040.1-E-4-7 19,6 15,3 11300 2900 х 656 х 565 4469
045.1-D-4-7 26,5 21,0 10500 3700 х 681 х 665 5410
045.1-E-4-7 30,5 23,8 19800 3700 х 681 х 665 5716
050.1-E-4-7 39,4 30,9 23100 4500 х 678 х 665 7694
065.1-C-4-7 48,8 38,4 39300 5400 х 754 х 965 9371
065.1-D-4-7 59,9 46,7 38200 5400 х 754 х 965 10262
065.1-E-4-7 67,7 53,9 37200 5400 х 754 х 965 11102
071.1-D-4-7 80,3 62,9 54800 6200 х 681 х 1065 13264
071.1-E-4-7 92,4 72,8 53100 6200 х 681 х 1065 14277
080.1-D-4-7 109,6 84,8 76300 7000 х 932 х 1265 16653
080.1-E-4-7 126,5 98,5 74400 7000 х 1032 х 1265 18323
           
шаг ребер 10 мм
050.1-E-4-10 34,2 26,9 24300 4500 х 678 х 665 6741
050.1-F-4-10 42,5 33,8 23700 4500 х 778 х 665 7906
065.1-E-4-10 58,6 45,6 39700 5400 х 754 х 965 10725
065.1-F-4-10 72,0 56,7 38400 5400 х 954 х 965 13037
071.1-E-4-10 80,3 63,5 57400 6200 х 861 х 1065 14213
071.1-F-4-10 98,8 78,8 55200 6200 х 1061 х 1065 16847
080.1-E-4-10 110,1 86,4 79200 7000 х 1032 х 1265 18233
080.1-F-4-10 136,2 107,9 76700 7000 х 1032 х 1265 21474
шаг ребер 12 мм
050.1-E-4-12 30,9 24,4 24400 4500 х 678 х 665 6608
050.1-F-4-12 39,0 31,1 23900 4500 х 778 х 665 7712
065.1-E-4-12 53,3 41,7 40000 5400 х 754 х 965 10518
065.1-F-4-12 66,7 52,7 38700 5400 х 954 х 965 12752
071.1-F-4-12 91,2 72,8 55600 6200 х 1061 х 1065 17070
080.1-E-4-12 99,7 78,4 79700 7000 х 1032 х 1265 17864
080.1-F-4-12 125,6 99,6 77300 7000 х 1032 х 1265 20968

 

(*) – расчетная холодопроизводительность при температуре в камере +2,5°С, хладагент R 404A
(**) – цена для комплектации с электрооттайкой


Вы можете задать вопрос нашим специалистам или оставить заявку на заказ нашей продукции.


Вам также может быть интересна информация о следующем оборудовании:

Воздухоохладители марки TEMB относятся к торговой серии. Их исполнение позволяет легко производить монтаж и техническое обслуживание.


Кубические воздухоохладители ТЕВ - являются кубовыми и предназначены для решения не только ординарных задач хранения продукции, но и в некоторых случаях устанавливаются на морозильных камерах.


Воздухоохладители марки TEDN классифицируются как двухпоточные, то есть забор охлаждаемого воздуха происходит снизу, а раздача на обе стороны. Предназначаются для камер или помещений, где по каким-либо причинам необходимо избежать попадания струи воздуха на продукт или работающий персонал.


Пишите нам
x

Праздничное коммерческое предложение!

Уважаемые господа! Фирма ООО Союз Холод объявляет о рекордных сезонных скидках на продукцию немецкой фирмы GEA BOCK , приуроченных к 67 годовщине Великой Победы!

Предложение на температуру конденсации Тс=+40гр.С ,фреон R-507

Марка компрессора Холодопроизводительность
на режиме То=-10гр.С
Холодопроизводительность
на режиме То=-35гр.С
Стоимость, евро
1 HGX34e\255-4s 11,4 квт 3,2 квт 1119-00
2 HGX34e\315-4s 14,2 квт 4,0квт 1269-00
3 HGX34e\380-4s 17,4 квт 5,1квт 1448-00

Срок действия от 9 мая до 9 июля 2012 года