| Наименование | Модель | Холодопроизводительность, кВт(*) | Площадь, кв. м | Расход воздуха, m^3/час | Цена, EUR | |
| DT1=8K to=-8C | DT1=7K to=-25C | |||||
![]() |
||||||
| 040.1-С-1-4 | 5,6 | 4,2 | 35 | 2980 | 2145 | |
| 045.1-С-1-4 | 7,8 | 6,0 | 46,4 | 4360 | 2530 | |
| 050.1-E-1-4 | 13,2 | 10,0 | 86,8 | 5400 | 3119 | |
| 065.1-E-1-4 | 20,5 | 15,5 | 138,6 | 8095 | 4383 | |
| 040.1-E-1-7 | 5,3 | 4,0 | 30,3 | 2810 | 2401 | |
| 045.1-E-1-7 | 7,8 | 6,0 | 41 | 4270 | 2640 | |
| 050.1-E-1-7 | 9,6 | 7,5 | 50,5 | 5590 | 2972 | |
| 065.1-E-1-7 | 15,1 | 11,6 | 81,7 | 8510 | 4163 | |
| 065.1-F-1-7 | 17,5 | 12,3 | 108,9 | 7750 | 4650 | |
| 040.1-E-1-10 | 4,4 | 3,3 | 21,8 | 2980 | 2398 | |
| 045.1-E-1-10 | 6,5 | 5,1 | 29,2 | 4270 | 2637 | |
| 050.1-E-1-10 | 8,7 | 6,7 | 37,1 | 5760 | 2969 | |
| 065.1-E-1-10 | 13,0 | 10,1 | 58,5 | 8670 | 4150 | |
| 065.1-F-1-10 | 15,7 | 11,2 | 78,6 | 7910 | 4634 | |
![]() |
040.1-C-2-4 | 11,2 | 8,7 | 69,7 | 5960 | 3401 |
| 045.1-C-2-4 | 15,4 | 11,6 | 92,6 | 8680 | 3937 | |
| 050.1-E-2-4 | 26,8 | 20,5 | 173,4 | 10910 | 5183 | |
| 065.1-E-2-4 | 40,5 | 30,3 | 277,1 | 16210 | 7448 | |
| 040.1-E-2-7 | 10,9 | 8,5 | 61,5 | 5720 | 3631 | |
| 045.1-E-2-7 | 15,1 | 11,7 | 81,7 | 8430 | 4236 | |
| 050.1-E-2-7 | 19,6 | 15,2 | 101,4 | 11210 | 4901 | |
| 065.1-E-2-7 | 30,6 | 23,8 | 163,2 | 16970 | 7067 | |
| 065.1-F-2-7 | 34,5 | 24,2 | 217,2 | 15470 | 7955 | |
| 040.1-E-2-10 | 9,4 | 7,5 | 44,2 | 5780 | 3620 | |
| 045.1-E-2-10 | 12,9 | 9,7 | 58,5 | 8480 | 4095 | |
| 050.1-E-2-10 | 16,9 | 13,2 | 73,5 | 11370 | 4869 | |
| 065.1-E-2-10 | 26 | 20,2 | 117 | 17180 | 7044 | |
| 065.1-F-2-10 | 31,3 | 22,5 | 157,1 | 15830 | 7924 | |
![]() |
040.1-C-3-4 | 16,1 | 12,2 | 104 | 8960 | 4679 |
| 045.1-C-3-4 | 23,4 | 17,9 | 138,8 | 12980 | 5586 | |
| 050.1-E-3-4 | 40 | 30,6 | 259,8 | 16280 | 7354 | |
| 065.1-E-3-4 | 59,8 | 45,7 | 415 | 24130 | 10670 | |
| 040.1-E-3-7 | 16,2 | 12,7 | 91,9 | 8560 | 5002 | |
| 045.1-E-3-7 | 23 | 18 | 122,7 | 12630 | 5850 | |
| 050.1-E-3-7 | 29,7 | 23 | 153 | 16900 | 6932 | |
| 065.1-E-3-7 | 45,6 | 35,3 | 244,8 | 25450 | 9995 | |
| 065.1-F-3-7 | 54,3 | 40,1 | 326,1 | 23270 | 11363 | |
| 040.1-E-3-10 | 13,9 | 10,9 | 66,2 | 8610 | 4989 | |
| 045.1-E-3-10 | 19,5 | 15,1 | 88,2 | 12830 | 5834 | |
| 050.1-E-3-10 | 25,1 | 19,2 | 110,3 | 16990 | 6747 | |
| 065.1-E-3-10 | 39,8 | 31 | 176,5 | 25870 | 9965 | |
| 065.1-F-3-10 | 48 | 35,9 | 234,9 | 23860 | 11315 | |
| Комплектующие | Вентилятор воздухоохладителей серии 36 Вт | |||||
| Вентилятор воздухоохладителей серии 115 Вт | ||||||
| Электродвигатель воздухоохладителей серии 85 Вт | ||||||
(*) – расчетная холодопроизводительность при температуре в камере +2,5°С, хладагент R 404A
(**) – цена для комплектации с электрооттайкой блока и поддона.
Вы можете задать вопрос нашим специалистам или оставить заявку на заказ нашей продукции.
Вам также может быть интересна информация о следующем оборудовании:
Воздухоохладители марки TEMB относятся к торговой серии. Их исполнение позволяет легко производить монтаж и техническое обслуживание.
Кубические воздухоохладители ТЕВ - являются кубовыми и предназначены для решения не только ординарных задач хранения продукции, но и в некоторых случаях устанавливаются на морозильных камерах.
Промышленные воздухоохладители TEN - на них могут устанавливаться вентиляторы с пониженным числом оборотов, что позволяет хранить продукцию с высокой влажностью (охлажденное мясо, овощи, фрукты).





