| Модель | Характеристики при подсоединении электродвигателя, D/Y | Габаритные размеры, мм | Вход/выход, мм | Цена, EUR | ||||
| Производительность, кВт при DT=15K | Звуковое давление, dB(A)/5m | Расход воздуха, m^3/час | L | B | H | |||
| Двигатель 3 фазы, 400 B, 50 Гц, n=1340/1000 мин^-1 P=0,78/0,55 кВт, I=1,35/0,94 A или двигатель 1 фаза, 220 В, 50 Гц, n=1280 мин^-1 P=0,77кВт, I=3,4A | ||||||||
| 050.1-11-B | 21,9 / 18,3 | 54 / 48 | 7789 / 5892 | 911 | 540 | 830 | 18 / 16 | |
| 050.1-11-C | 25,7 / 21,1 | 7458 / 5610 | 911 | 540 | 830 | 18 / 16 | ||
| 050.1-11-E | 30,1 / 23,9 | 6836 / 5069 | 911 | 540 | 830 | 18 / 16 | ||
| 050.1-12-B | 43,6 / 36,6 | 57 / 51 | 15530 / 11785 | 1795 | 540 | 830 | 22 / 18 | 1600 |
| 050.1-12-C | 51,3 / 42,1 | 14912 / 11223 | 1795 | 540 | 830 | 22 / 18 | ||
| 050.1-12-E | 60,1 / 47,8 | 13675 / 10138 | 1795 | 540 | 830 | 28 / 22 | 2000 | |
| 050.1-13-B | 65,3 / 54,9 | 58 / 52 | 23313 / 17658 | 2595 | 540 | 830 | 28 / 22 | |
| 050.1-13-C | 76,1 / 62,2 | 22359 / 16821 | 2595 | 540 | 830 | 28 / 22 | ||
| 050.1-13-E | 90,1 / 71,7 | 20490 / 15217 | 2595 | 540 | 830 | 35 / 28 | ||
| двигатель 3 фазы, 400 В, 50 Гц, n=1310/1000 мин^-1, P=2,6/1,6 кВт, I=4,8/2,7A | ||||||||
| 063.1-11-B | 37,9 32,2 | 64 / 57 | 14578 / 11145 | 1310 | 640 | 935 | 22 / 18 | |
| 063.1-11-C | 45,2 / 37,7 | 14042 / 10669 | 1310 | 640 | 935 | 22 / 18 | ||
| 063.1-11-E | 54,2 / 43, 6 | 13013 / 9767 | 1310 | 640 | 935 | 28 / 22 | ||
| 063.1-12-B | 75,6 / 64,4 | 67 / 60 | 29121 / 22038 | 2410 | 640 | 935 | 28 / 22 | |
| 063.1-12-C | 90,4 / 75,4 | 28084 / 21338 | 2410 | 640 | 935 | 35 / 28 | ||
| 063.1-12-E | 108,3 / 87,1 | 26023 / 19526 | 2410 | 640 | 935 | 35 / 28 | ||
| 063.1-13-B | 113,5 / 96,6 | 68 / 61 | 43721 / 33463 | 3510 | 640 | 935 | 35 / 28 | 3200 |
| 063.1-13-C | 135,6 / 113 | 42129 / 31996 | 3510 | 640 | 935 | 42 / 35 | ||
| 063.1-13-E | 162,4 / 130,7 | 39043 / 29300 | 3510 | 640 | 935 | 42 / 35 | 4400 | |
(*) – расчетная холодопроизводительность для хладагента R 404A
Вам также может быть интересна информация о следующем оборудовании:
Коммерческая линия TCH / TCV воздушных конденсаторов
Промышленная линия TCH / TCV воздушных конденсаторов


