| Конструктив | Модель | Серия N - стандартные | |||||||
| Характеристики при подсоединении электродвигателя D/Y | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR | |||||||
| Звуковое давление | Производительность, кВт. При DT=15K | Расход воздуха м^3/час | L | B | H | С | |||
| Двигатель 3 фазы, 400B, 50 Гц, n=880/660мин | |||||||||
| Один ряд вентиляторов |
080.1-11-A | 57 / 51 | 72 / 59 | 19700 / 14400 | 2000 | 11700 | 1480 | 1270 | 3062 |
| 080.1-11-B | 80 / 65 | 20800 / 15300 | 2300 | 11700 | 1480 | 1270 | 3424 | ||
| 080.1-11-C | 88 / 72 | 21800 / 16200 | 2700 | 11700 | 1480 | 1270 | 3756 | ||
| 080.1-11-E | 89 / 74 | 22000 / 16500 | 2300 | 1490 | 1480 | 1590 | 4078 | ||
| 080.1-11-F | 90 / 77 | 22700 / 17200 | 2700 | 1490 | 1480 | 1590 | 4499 | ||
| 080.1-12-A | 59 / 53 | 145 / 117 | 39500 / 28800 | 3600 | 11700 | 1480 | 1270 | 5441 | |
| 080.1-12-B | 160 / 130 | 41600 / 30700 | 4200 | 11700 | 1480 | 1270 | 6063 | ||
| 080.1-12-C | 175 / 143 | 43500 / 32500 | 5000 | 11700 | 1480 | 1270 | 6713 | ||
| 080.1-12-E | 180 / 146 | 44000 / 33000 | 5200 | 1490 | 1480 | 1590 | 7415 | ||
| 080.1-12-F | 196 / 159 | 45400 / 34300 | 6100 | 1490 | 1480 | 1590 | 8157 | ||
| 080.1-13-A | 60 / 54 | 215 / 177 | 59200 / 43200 | 5200 | 11700 | 1480 | 1270 | 8007 | |
| 080.1-13-B | 234 / 194 | 62400 / 46000 | 6100 | 11700 | 1480 | 1270 | 8940 | ||
| 080.1-13-C | 262 / 213 | 65300 / 38700 | 7300 | 11700 | 1480 | 1270 | 10080 | ||
| 080.1-13-E | 268 / 221 | 66100 / 51500 | 6100 | 1490 | 1480 | 1590 | 10894 | ||
| 080.1-13-F | 293 / 239 | 68100 / 51500 | 7300 | 1490 | 1480 | 1590 | 12231 | ||
| 080.1-14-A | 61 / 55 | 290 / 234 | 78900 / 57500 | 6800 | 11700 | 1480 | 1270 | 10477 | |
| 080.1-14-B | 319 / 260 | 73200 / 61400 | 8000 | 11700 | 1480 | 1270 | 11909 | ||
| 080.1-14-C | 351 / 286 | 87100 / 64900 | 9600 | 11700 | 1480 | 1270 | 13311 | ||
| 080.1-14-E | 360 / 293 | 88100 / 65900 | 8000 | 1490 | 1480 | 1590 | 14304 | ||
| 080.1-14-F | 391 / 318 | 90800 / 68600 | 9600 | 1490 | 1480 | 1590 | 16185 | ||
| 080.1-15-A | 62 / 56 | 362 / 295 | 98700 / 71900 | 8400 | 11700 | 1480 | 1270 | 12943 | |
| 080.1-15-B | 397 / 325 | 104000 / 76700 | 9900 | 11700 | 1480 | 1270 | 14595 | ||
| 080.1-15-C | 433 / 357 | 109000 / 81200 | 11900 | 11700 | 1480 | 1270 | 16355 | ||
| 080.1-15-E | 451 / 368 | 110000 / 82400 | 9900 | 1490 | 1480 | 1590 | 17754 | ||
| 080.1-15-F | 487 / 399 | 114000 / 85800 | 11900 | 1490 | 1480 | 1590 | 20010 | ||
|
вентиляторов |
080.1-22-A | 62 / 56 | 290 / 234 | 78900/ 57500 | 3600 | 2290 | 1480 | 1270 | 10677 |
| 080.1-22-B | 319 / 260 | 83200 / 61400 | 4200 | 2290 | 1480 | 1270 | 11909 | ||
| 080.1-22-C | 351 / 286 | 87100 / 64900 | 5000 | 2290 | 1480 | 1270 | 13267 | ||
| 080.1-23-A | 63 / 57 | 430 / 354 | 11800 / 86300 | 5200 | 2290 | 1480 | 1590 | 15092 | |
| 080.1-23-B | 468 / 388 | 12500 / 9200 | 6100 | 2290 | 1480 | 1590 | 17449 | ||
| 080.1-23-C | 525 / 426 | 131000 / 97400 | 7300 | 2290 | 1480 | 2390 | 19699 | ||
| 080.1-24-A | 64 / 58 | 579 / 468 | 158000 / 115000 | 6800 | 2290 | 1480 | 2390 | 20148 | |
| 080.1-24-B | 639 / 519 | 166000 / 123000 | 8000 | 2290 | 1480 | 2390 | 22860 | ||
| 080.1-24-C | 702 / 573 | 174000 / 130000 | 9600 | 2290 | 1480 | 2390 | 25501 | ||
| 080.1-25-A | 65 / 59 |
724 / 590 | 197000 / 144000 | 8400 | 2290 | 1480 | 2390 | 25200 | |
| 080.1-25-V | 794 / 651 | 208000 / 153000 | 9900 | 2290 | 1480 | 2390 | 27977 | ||
| 080.1-25-C | 867 / 715 | 21800 / 162000 | 11900 | 2290 | 1480 | 2390 | 31422 | ||
| 080.1-26-A | 65 / 59 |
861 / 707 | 237000 / 173000 | 10000 | 2290 | 1480 | 2390 | 29928 | |
| 080.1-26-B | 937 / 777 | 250000 / 184000 | 11800 | 2290 | 1480 | 2390 | 33410 | ||
| 080.1-27-A | 66 / 60 | 983 / 819 | 276000 / 201000 | 11600 | 2290 | 1480 | 2390 | 34760 | |
| Конструктив | Модель | Серия N - стандартные | |||||||
| Хар-ки при подсоединении электродвигателя D/Y | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR | |||||||
| Звуковое давление | Производ-ность, кВт. При DT=15K | Расход воздуха м^3/час | L | B | H | С | |||
| Двигатель 3 фазы, 400B, 50 Гц, n=890/700 мин | |||||||||
| один ряд вентиляторов | 100.1-11-A | 63 / 57 | 89 / 77 | 27700 / 21700 | 2000 | 1170 | 1480 | 1270 | 3368 |
| 100.1-11-B | 99 / 86 | 29500 / 23400 | 2300 | 1170 | 1480 | 1270 | 3730 | ||
| 100.1-11-C | 109 / 96 | 31100 / 25100 | 2700 | 1170 | 1480 | 1270 | 4062 | ||
| 100.1-11-E | 114 / 100 | 31600 / 25600 | 2300 | 1490 | 1480 | 1590 | 4385 | ||
| 100.1-11-F | 124 / 109 | 21800 / 26900 | 2700 | 1490 | 1480 | 1590 | 4806 | ||
| 100.1-12-A | 65 / 59 | 178 / 154 | 55400 / 43300 | 3600 | 1170 | 1480 | 1270 | 6053 | |
| 100.1-12-B | 197 / 172 | 59000 / 46800 | 4200 | 1170 | 1480 | 1270 | 6675 | ||
| 100.1-12-C | 218 / 192 | 62300 / 50200 | 5000 | 1170 | 1480 | 1270 | 7356 | ||
| 100.1-12-E | 228 / 199 | 63200 / 51100 | 4200 | 1490 | 1480 | 1590 | 8027 | ||
| 100.1-12-F | 250 / 220 | 65600 / 53700 | 5000 | 1490 | 1480 | 1590 | 8770 | ||
| 100.1-13-A | 66 / 60 | 264 / 227 | 83200 / 65000 | 5200 | 1170 | 1480 | 1270 | 8925 | |
| 100.1-13-B | 296 / 257 | 88500 / 70300 | 6100 | 1170 | 1480 | 1270 | 9857 | ||
| 100.1-13-C | 331 / 289 | 93400 / 75300 | 7300 | 1170 | 1480 | 1270 | 10998 | ||
| 100.1-13-E | 340 / 296 | 94800 / 76700 | 6100 | 1490 | 1480 | 1590 | 11812 | ||
| 100.1-13-F | 376 / 328 | 98500 / 80600 | 7300 | 1490 | 1480 | 1590 | 13148 | ||
| 100.1-14-A | 67 / 61 | 355 / 307 | 111000 / 86600 | 8400 | 1170 | 1480 | 1270 | 11701 | |
| 100.1-14-B | 395 / 344 | 118000 / 93700 | 11900 | 1170 | 1480 | 1270 | 13131 | ||
| 100.1-14-C | 436 / 384 | 125000 / 100000 | 9900 | 1170 | 1480 | 1270 | 14534 | ||
| 100.1-14-E | 456 / 399 | 126000 / 102000 | 11900 | 1490 | 1480 | 1590 | 15528 | ||
| 100.1-14-F | 499 / 439 | 131000 / 107000 | 9503 | 1490 | 1480 | 1590 | 17409 | ||
| 100.1-15-A | 68 / 62 | 439 / 383 | 139000 / 108000 | 11303 | 1170 | 1480 | 1270 | 14472 | |
| 100.1-15-B | 482 / 426 | 148000 / 117000 | 11303 | 1170 | 1480 | 1270 | 16126 | ||
| 100.1-15-C | 525 / 471 | 156000 / 126000 | 3600 | 1170 | 1480 | 1270 | 17884 | ||
| 100.1-15-E | 563 / 497 | 158000 / 128000 | 4200 | 1490 | 1480 | 1590 | 19283 | ||
| 100.1-15-F | 611 / 543 | 164000 / 134000 | 5000 | 1490 | 1480 | 1590 | 21539 | ||
| 100.1-16-A | 69 / 63 | 511 / 453 | 166000 / 130000 | 5200 | 1170 | 1480 | 1590 | 17167 | |
| 100.1-16-B | 552 / 499 | 177000 / 141000 | 6100 | 1170 | 1480 | 1270 | 19524 | ||
| 100.1-16-E | 656 / 587 | 187000 / 151000 | 7300 | 1490 | 1480 | 1270 | 22271 | ||
| два ряда вентиляторов | 100.1-22-A | 68 / 62 | 337 / 289 | 111000 / 100000 | 3600 | 2290 | 1480 | 2390 | 11901 |
| 100.1-22-B | 383 / 330 | 118000 / 93700 | 4200 | 2290 | 1480 | 2390 | 13131 | ||
| 100.1-22-C | 434 / 376 | 125000 / 100000 | 5000 | 2290 | 1480 | 2390 | 14491 | ||
| 100.1-23-A | 69 / 63 | 529 / 454 | 166000 / 130000 | 5200 | 2290 | 1480 | 2390 | 16928 | |
| 100.1-23-B | 593 / 513 | 177000 / 141000 | 5200 | 2290 | 1480 | 2390 | 19284 | ||
| 100.1-23-C | 663 / 578 | 187000 / 151000 | 6100 | 2290 | 1480 | 2390 | 21534 | ||
| 100.1-24-A | 70 / 64 | 711 / 614 | 222000 / 173000 | 7300 | 2290 | 1480 | 2390 | 22594 | |
| 100.1-24-B | 789 / 689 | 236000 / 187000 | 6800 | 2290 | 1480 | 2390 | 25307 | ||
| 100.1-24-C | 873 / 769 | 249000/201000 | 8000 | 2290 | 1480 | 2390 | 27948 | ||
| 100.1-25-A | 71 / 65 | 877 / 766 | 277000 / 217000 | 9600 | 2290 | 1480 | 2390 | 28259 | |
| 100.1-25-B | 963 / 852 | 295000 / 234000 | 8400 | 2290 | 1480 | 2390 | 31036 | ||
| 100.1-25-C | 1049 / 942 | 311000 / 251000 | 9900 | 2290 | 1480 | 2390 | 34481 | ||
| 100.1-26-A | 71 / 65 | 1021 / 906 | 333000 / 260000 | 10000 | 2290 | 1480 | 2390 | 33599 | |
| 100.1-26-B | 1103 / 997 | 354000 / 281000 | 11800 | 2290 | 1480 | 2390 | 37081 | ||
| 100.1-27-A | 72 / 66 | 1143 / 1029 | 388000 / 303000 | 11600 | 2290 | 1480 | 2390 | 39043 | |
| Кон- структив |
Модель | Серия L - малошумные | |||||||
| Характеристики при подсоединении электродвигателя D/Y | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR | |||||||
| Производительность, кВт при DT=15K | Звуковое давление, dB(A)/5м | Расход воздуха,m^3/час | L | B | H(TCH) | C(TCV) | |||
| один вент-р |
двигатель 3 фазы, 400 B, 50 Гц n=580/530 мин^-1 | ||||||||
| 080.1-11-A | 59 / 51 | 51 / 46 | 14800 / 11800 | 2000 | 1170 | 1480 | 1270 | 3062 | |
| 080.1-11-B | 66 / 56 | 15600 / 12600 | 2300 | 1170 | 1480 | 1270 | 3424 | ||
| 080.1-11-C | 72 / 62 | 16400 / 13400 | 2700 | 1170 | 1480 | 1270 | 3756 | ||
| 080.1-11-E | 74 / 64 | 16600 / 13600 | 2300 | 1490 | 1480 | 1590 | 4078 | ||
| 080.1-11-F | 77 / 68 | 17200 / 14200 | 2700 | 1490 | 1480 | 1590 | 4499 | ||
| 080.1-12-A | 119 / 102 | 53 / 48 | 29500 / 23600 | 3600 | 1170 | 1480 | 1270 | 5441 | |
| 080.1-12-B | 132 / 113 | 31300 / 25300 | 4200 | 1170 | 1480 | 1270 | 6063 | ||
| 080.1-12-C | 144 / 124 | 32800 / 26800 | 5000 | 1170 | 1480 | 1270 | 6713 | ||
| 080.1-12-E | 147 / 127 | 33300 / 27300 | 4200 | 1490 | 1480 | 1590 | 7415 | ||
| 080.1-12-F | 160 / 138 | 34400 / 28400 | 5000 | 1490 | 1480 | 1590 | 8157 | ||
| 080.1-13-A | 180 / 154 | 54 / 49 | 44300 / 35400 | 5200 | 1170 | 1480 | 1270 | 8007 | |
| 080.1-13-B | 197 / 170 | 46900 / 37900 | 6100 | 1170 | 1480 | 1270 | 8940 | ||
| 080.1-13-C | 214 / 186 | 49300 / 40300 | 7300 | 1170 | 1480 | 1270 | 10080 | ||
| 080.1-13-E | 222 / 192 | 49900 / 40900 | 6100 | 1490 | 1480 | 1590 | 10894 | ||
| 080.1-13-F | 239 / 207 | 51600 / 42600 | 7300 | 1490 | 1480 | 1590 | 12231 | ||
| 080.1-14-A | 238 / 203 | 55 / 50 | 59000 / 47200 | 6800 | 1170 | 1480 | 1270 | 10477 | |
| 080.1-14-B | 263 / 225 | 62500 / 50500 | 8000 | 1170 | 1480 | 1270 | 11909 | ||
| 080.1-14-C | 289 / 249 | 65700 / 53700 | 9600 | 1170 | 1480 | 1270 | 13311 | ||
| 080.1-14-E | 295 / 254 | 66500 / 54500 | 8000 | 1490 | 1480 | 1590 | 14304 | ||
| 080.1-14-F | 319 / 275 | 68800 / 56900 | 9600 | 1490 | 1480 | 1590 | 16185 | ||
| 080.1-15-A | 300 / 256 | 56 / 51 |
59000 / 47200 | 8400 | 2290 | 1480 | 1270 | 12943 | |
| 080.1-15-B | 330 / 283 | 62500 / 71100 | 9900 | 2290 | 1480 | 1270 | 14595 | ||
| 080.1-15-C | 360 / 311 | 82100 / 67100 | 11900 | 2290 | 1480 | 1270 | 16355 | ||
| 080.1-15-E | 371 / 319 | 83100 / 68200 | 3600 | 2290 | 1480 | 1590 | 17754 | ||
| 080.1-15-F | 399 / 346 | 8600 / 71100 | 4200 | 2290 | 1480 | 1590 | 20010 | ||
| два вент-ра |
080.1-22-A | 238 / 203 | 56 / 51 |
59000 / 47200 | 5000 | 2290 | 1480 | 2390 | 10677 |
| 080.1-22-B | 263 / 225 | 62500 / 50500 | 5200 | 2290 | 1480 | 2390 | 11909 | ||
| 080.1-22-C | 289 / 249 | 65700 / 53700 | 6100 | 2290 | 1480 | 2390 | 13267 | ||
| 080.1-23-A | 360 / 308 | 57 / 52 |
88500 / 70800 | 7300 | 2290 | 1480 | 2390 | 15092 | |
| 080.1-23-B | 393 / 340 | 93800 / 75800 | 6800 | 2290 | 1480 | 2390 | 17449 | ||
| 080.1-23-C | 428 / 372 | 98500 / 80500 | 8000 | 2290 | 1480 | 2390 | 19699 | ||
| 080.1-24-A | 477 / 406 | 58 / 53 |
118000 / 94300 | 9600 | 2290 | 1480 | 2390 | 20148 | |
| 080.1-24-B | 526 / 451 | 125000 / 101000 | 8400 | 2290 | 1480 | 2390 | 22860 | ||
| 080.1-24-C | 578 / 497 | 131000 / 107000 | 9900 | 2290 | 1480 | 2390 | 22501 | ||
| 080.1-25-A | 600 / 513 | 59 / 54 |
148000 / 118000 | 8400 | 2290 | 1480 | 2390 | 25200 | |
| 080.1-25-B | 659 / 567 | 156000 / 126000 | 9900 | 2290 | 1480 | 2390 | 27977 | ||
| 080.1-25-C | 720 / 623 | 164000 / 134000 | 11900 | 2290 | 1480 | 2390 | 31422 | ||
| 080.1-26-A | 719 / 617 | 59 / 54 | 177000 / 142000 | 10000 | 2290 | 1480 | 2390 | 29928 | |
| 080.1-26-B | 787 / 680 | 188000 / 152000 | 11800 | 2290 | 1480 | 2390 | 33410 | ||
| 080.1-27-A | 832 / 718 | 60 / 65 | 207000 / 165000 | 11600 | 2290 | 1480 | 2390 | 34760 | |
| Кон- структив |
Модель | Серия L - малошумные | ||||||||
| Характеристики при подсоединении электродвигателя D/Y | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR | ||||||||
| Производительность, кВт при DT=15K | Звуковое давление, dB(A)/5м | Расход воздуха,m^3/час | L | B | H(TCH) | C(TCV) | ||||
| один ряд вент-ров |
100.1-11-A | 78 | 65 | 59 / 54 |
22300 / 16800 | 2000 | 1170 | 1480 | 1270 | 3531 |
| 100.1-11-B | 89 | 75 | 24600 / 18800 | 2300 | 1170 | 1480 | 1270 | 3894 | ||
| 100.1-11-C | 100 | 85 | 26800 / 20800 | 2700 | 1170 | 1480 | 1270 | 4226 | ||
| 100.1-11-E | 104 | 88 | 27300 / 21300 | 2300 | 1490 | 1480 | 1590 | 4549 | ||
| 100.1-11-F | 115 | 98 | 29000 / 23000 | 2700 | 1490 | 1480 | 1590 | 4970 | ||
| 100.1-12-A | 156 | 130 | 61 / 56 |
44600 / 33600 | 3600 | 1170 | 1480 | 1270 | 6381 | |
| 100.1-12-B | 177 | 149 | 49200 / 37600 | 4200 | 1170 | 1480 | 1270 | 7003 | ||
| 100.1-12-C | 200 | 170 | 53500 / 41600 | 5000 | 1170 | 1480 | 1270 | 7653 | ||
| 100.1-12-E | 208 | 176 | 54700 / 42700 | 4200 | 1490 | 1480 | 1590 | 8355 | ||
| 100.1-12-F | 231 | 197 | 58000 / 45900 | 5000 | 1490 | 1480 | 1590 | 9096 | ||
| 100.1-13-A | 230 | 195 | 63 / 58 |
66900 / 50300 | 5200 | 1170 | 1480 | 1270 | 9417 | |
| 100.1-13-B | 265 | 221 | 73800 / 56400 | 6100 | 1170 | 1480 | 1270 | 10349 | ||
| 100.1-13-C | 301 | 254 | 80300 / 62300 | 7300 | 1170 | 1480 | 1270 | 11488 | ||
| 100.1-13-E | 310 | 261 | 82000 / 64000 | 6100 | 1490 | 1480 | 1590 | 12303 | ||
| 100.1-13-F | 346 | 293 | 87000 / 68900 | 7300 | 1490 | 1480 | 1590 | 13638 | ||
| 100.1-14-A | 312 | 260 | 64 / 59 |
89200 / 67100 | 6800 | 1170 | 1480 | 1270 | 12356 | |
| 100.1-14-B | 355 | 299 | 98300 / 75200 | 8000 | 1170 | 1480 | 1270 | 13787 | ||
| 100.1-14-C | 400 | 340 | 107000 / 83100 | 9600 | 1170 | 1480 | 1270 | 15189 | ||
| 100.1-14-E | 417 | 353 | 109000 / 85400 | 8400 | 1490 | 1480 | 1590 | 16181 | ||
| 100.1-14-F | 462 | 394 | 116000 / 91800 | 9600 | 1490 | 1480 | 1590 | 18061 | ||
| 100.1-15-A | 389 | 327 | 65 / 60 |
111000 / 83900 | 8400 | 1170 | 1480 | 1270 | 15291 | |
| 100.1-15-B | 438 | 373 | 123000 / 94000 | 9900 | 1170 | 1480 | 1270 | 16245 | ||
| 100.1-15-C | 487 | 421 | 134000 / 104000 | 11900 | 1170 | 1480 | 1270 | 18702 | ||
| 100.1-15-E | 518 | 442 | 137000 / 107000 | 9900 | 1490 | 1480 | 1590 | 20099 | ||
| 100.1-15-F | 269 | 490 | 145000 / 115000 | 11900 | 1490 | 1480 | 1590 | 22357 | ||
| 100.1-16-A | 460 | 391 | 66 / 61 |
134000 / 101000 | 9503 | 1170 | 1480 | 1270 | 18149 | |
| 100.1-16-B | 510 | 442 | 148000 / 113000 | 11303 | 1170 | 1480 | 1270 | 20507 | ||
| 100.1-16-E | 609 | 526 | 164000 / 128000 | 11303 | 1490 | 1480 | 1590 | 23253 | ||
|
два ряда вент-ров |
100.1-22-A | 313 | 260 | 64 / 59 |
89200 / 67100 | 3600 | 2290 | 1480 | 2390 | 12556 |
| 100.1-22-B | 355 | 299 | 98300 / 75200 | 4200 | 2290 | 1480 | 2390 | 13787 | ||
| 100.1-22-C | 400 | 340 | 107000 / 83100 | 5000 | 2290 | 1480 | 2390 | 15145 | ||
| 100.1-23-A | 460 | 391 | 66 / 61 |
134000 / 101000 | 5200 | 2290 | 1480 | 2390 | 17911 | |
| 100.1-23-B | 529 | 443 | 148000 / 113000 | 6100 | 2290 | 1480 | 2390 | 20266 | ||
| 100.1-23-C | 602 | 508 | 161000 / 125000 | 7300 | 2290 | 1480 | 2390 | 22516 | ||
| 100.1-24-A | 625 | 521 | 66 / 61 | 178000 / 134000 | 6800 | 2290 | 1480 | 2390 | 23905 | |
| 100.1-24-B | 709 | 597 | 197000 / 150000 | 8000 | 2290 | 1480 | 2390 | 26616 | ||
| 100.1-24-C | 799 | 681 | 214000 / 166000 | 9600 | 2290 | 1480 | 2390 | 29256 | ||
| 100.1-25-A | 779 | 654 | 67 / 62 |
223000 / 168000 | 8400 | 2290 | 1480 | 2390 | 29898 | |
| 100.1-25-B | 876 | 745 | 246000 / 188000 | 9900 | 2290 | 1480 | 2390 | 32674 | ||
| 100.1-25-C | 975 | 842 | 268000 / 208000 | 11900 | 2290 | 1480 | 2390 | 36117 | ||
| 100.1-26-A | 920 | 781 | 68 / 63 |
267000 / 201000 | 10000 | 2290 | 1480 | 2390 | 35564 | |
| 100.1-26-B | 1021 | 883 | 295000 / 225000 | 11800 | 2290 | 1480 | 2390 | 39046 | ||
| 100.1-27-A | 1042 | 900 | 69 / 64 | 312000 / 235000 | 11600 | 2290 | 1480 | 2390 | 41336 | |
Вам также может быть интересна информация о следующем оборудовании:
Коммерческая линия TCH / TCV воздушных конденсаторов
Коммерческая серия SH-TCMU воздушных конденсаторов


